序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
0 | 粗坯 *******/Φ****** | 支 | 8.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
1 | 粗坯 ***/Φ******* | 支 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
2 | 粗坯 *******/Φ***** | 支 | 8.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
3 | 粗坯 ***/Φ******* | 支 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
4 | 粗坯 *******/Φ****** | 支 | 5.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部