评标委员会综合评审意见
项目名称:景宁县老钢铁厂区块排水排涝工程 | 开标时间:****/**/** **:**:** | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 是否实质性满足招标文件 | 评审意见 | ||||||
技术对比 | 资信对比 | 商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同应注意的澄清事项 | 综合评审意见 | |||
1 | 浙江*泽建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;针对性较强;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;不完整;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;较好;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
2 | ********** | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;内容缺失;无;针对性不强; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;差;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
3 | ************ | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;不完整;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
4 | ************ | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;无;;;; 技术标:无;无;无;无;管道施工; 商务标:;;;;; | 资信标:;无;;;; 技术标:无;不完整;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;较好;一般;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
5 | 景宁瑞丰建设有限公司 | ||||||||
6 | ************ | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;针对性较好;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:不够完整;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
7 | ********** | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;针对性较强; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;不够完整;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;较好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
8 | 浙江*明建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;针对性较强;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;不够完整;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;较好;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
9 | ********** | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;不完整;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;较好;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江*腾建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;沟槽开挖; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;不完整;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;较好;一般;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | ************ | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;针对项目;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:不够完整;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江*川建设工程有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;针对性不强;无;无;不够完整; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;一般;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江景源市政园林建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;针对性较强;官网检测; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;不够完整;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | ||||||||
** | 浙江巨丰市政园林有限公司 | ||||||||
** | 浙江利鑫建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;不够完整;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;一般;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水中宝建设有限公司 | ||||||||
** | 丽水弘泰建筑有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:不完整;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江瑞格建设有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;无; 技术标:无;无;无;针对性较强;沟槽开挖; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;无; 技术标:无;无;不完整;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;一般;好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水竣程建设有限公司 | ||||||||
** | 浙江凯业建设有限公司 | 是 | 差 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:基本没有内容;无;内容缺失;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:差;差;差;差;差; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 纳琦绿能工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:有针对性;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;不完整;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;一般;一般;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水铭远建设有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;隐蔽验收详细;无;针对性较强;针对性好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;不够完整;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;较好;好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水市光大建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;不完整;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;一般;一般;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江聚优建筑工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;针对性不强;不够完整;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江利锦建设有限公司 | ||||||||
** | 丽水鸿景建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:高差控制到位;无;无;针对性还好;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;不够完整; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;较好;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江源腾建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;不完整;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;一般;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水市志诚建设工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;无;;;; 技术标:无;无;无;无;针对本项目; 商务标:;;;;; | 资信标:;无;;;; 技术标:无;无;无;不完整;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;一般;一般;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 景宁畲族自治县景程建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;针对性较强; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;不完整;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;一般;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 景宁宏业建筑工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;验收;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:不完整;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水现代环境建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;不够完整;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;较好;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江宏景市政园林有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;针对性不强;无;不完整;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;一般;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水市*建建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;不够完整;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;较好;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水景扬建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:不够完整;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;一般;一般;一般;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 丽水恒辰建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;针对性较强; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;不够完整;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;一般;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江景昌建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:针对性不强;无;无;不完整;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;一般;一般;一般;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江宏瑜建设有限公司 | 是 | *般 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:无;无;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;不够完整;无;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:一般;较好;一般;较好;一般; 商务标:好;好;好;好;好; |
** | 浙江*腾建设有限公司 |
中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景宁县老钢铁厂区块排水排涝工程项目评标专家公示
日期:****-**-**
序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
1 | ******** | 【抽取】 |
2 | ******** | 【抽取】 |
3 | ******** | 【抽取】 |
4 | ******** | 【抽取】 |
5 | ******** | 【抽取】 |
定性评审结果
******** | ******** | ******** | ******** | ******** | |
浙江景源市政园林建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 |
********** | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:差 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
丽水市*建建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
************ | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:好 |
浙江景昌建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
丽水恒辰建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
浙江*腾建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 |
浙江瑞格建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:好 |
景宁畲族自治县景程建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 |
丽水现代环境建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
********** | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 |
浙江*明建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
浙江凯业建设有限公司 | 商务:好 技术:差 | 商务:好 技术:差 | 商务:好 技术:差 | 商务:好 技术:差 | 商务:好 技术:差 |
************ | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 |
丽水鸿景建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:好 |
丽水市光大建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
浙江源腾建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
纳琦绿能工程有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 |
景宁宏业建筑工程有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 |
浙江利鑫建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
浙江宏景市政园林有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
浙江*泽建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 |
丽水景扬建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
浙江聚优建筑工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 |
********** | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 |
丽水铭远建设有限公司 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:好 |
丽水弘泰建筑有限公司 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 |
************ | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 |
丽水市志诚建设工程有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 |
浙江*川建设工程有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
浙江宏瑜建设有限公司 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:*般 |
************ | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:*般 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 | 商务:好 技术:较好 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部