询价单号:**********
采购方式:公开
采购员:*轶佳
联系电话:***********
报价截至时间:****-**-*****:**:**.***+**:**
报名截至时间:****-**-*****:**:**.***+**:**
交货地址:安徽省蚌埠市怀远县安徽蚌埠市怀远县榴城镇 ***国道华润雪花啤酒项目北侧 宝冶项目部
保证金额:0.0元
注册资本:***元
商务条款:
报名要求:
资质要求:
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
************** | 纯水阻垢剂 ******** **** | ******** *** | ***.0 | *克 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 絮凝剂 **** ****** 国产 W | **** ****** | ***.0 | *克 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 氟橡胶O型圈 8-**** *** W | 8-**** | **.0 | 盒 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | **-**除锈剂 *****/瓶 *****/瓶W | *****/瓶 *****/瓶 | 5.0 | 瓶 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | Q型润滑油 *****, ****-Q *********** *******/******* ****** ****** 7-8 **** *********** *** 内喷机W | *******/******* ****** *** 内喷机 | 2.0 | 瓶 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 润滑油 Q液 *******@******* ****** ******** | *******@******* ****** ******* | 5.0 | 瓶 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 羊毛毡 抛冲头 ***** **** **** 国产 W | ***** **** **** | **.0 | 条 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 导罐器 ******* ******* **:****** ******** ******* 彩印机 国产 W | ******* **:****** 彩印机 | **.0 | 条 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 羊毛毡 拉环 **** **** *** 国产 W | **** **** *** | ***.0 | 条 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 羊毛毡 R环 **** **** *** 国产 W | **** **** *** | ***.0 | 条 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 开关 ******** 施耐德W | ******** | **.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 调压阀 *********,*** ********* ********* ********* ****,******* ****** **** ***** **** ****** 拉伸机 ****** W | ********* ********* 拉伸机 | 2.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 施耐德开关 **** *** ** 施耐德W | **** *** ** | **.0 | 只 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 风机布袋 周长****(长****宽***)长****** | 周长****(长****宽***)长***** | 4.0 | 平方米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | *线风送导条 U-******* ****-** **** ******** U-******* ****-** **** ********-**** W | ******** | ***.0 | 英尺 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 尼龙板 *** *** ** 国产 W | *** *** ** | 1.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | *********砝码 ***** ****** | ***** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 金刚石砂轮 ***-******* X-***** ************** **. M**** **. M**** W | ***-******* X-***** ************** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 磨冲头金刚石砂轮 *** X-***** ****.**.***.*** **.***** **.***** W | *** X-***** ****.**.***.*** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 罩光钢辊 ****, ******* 8.**** ********* ****, *******, 8.**** ******** / ***** - ** 彩印机 国产 W | 8.**** ********* 彩印机 | 2.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 罩光钢辊 ****, ******* 8.**** ********* ****, *******, 8.**** ******** / ***** - ** 彩印机 国产 W | 8.**** ********* 彩印机 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 乳化液过滤芯 ********* 5 ** ******* ** ********* ****** *** ****** **: ******** 乳化液设备 斯多里 W | ** ********* 乳化液设备 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | **********压力表*****, ********, W/**** *****,***** ******** ***** ********* ********** | ********* ********* | 2.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 拉伸机载罐爪 ****** ******** ******@****** ******* | ******@****** ****** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 尼龙板 ***** ************* ************* 0 ** | ************* ************* 0 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 印刷辊 ***** ******* **.9****.3 ******(美国) W | **.9****.3 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 印刷辊 ***** ******* **.9****.3 ******(美国) W | **.9****.3 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 双摇杆*分表 ******** ********-************-***** | ******** | 3.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 温湿度计 电子数显国产W | 电子数显 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 吨袋 特大 工业 1.5吨*********************白色大口布下料口W | 特大 工业 1.5吨*********************白色大口布下料口 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 提篮式滤网 **目 国产 W | **目 | 3.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 工业吸尘器充电器 ******** ***(配用吸尘器型号:伊博特**-*****) 伊博特 伊博特 W | ******** ***(配用吸尘器型号:伊博特**-*****) | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 气喇叭 ***** ***** 森森W | ***** ***** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | ***公斤电子称 称板******** | 称板******* | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 精密过滤器过滤芯 过滤精度***,滤芯规格**” 国产 W | 过滤精度***,滤芯规格**” | **.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 高压油管 ****** ****-**** ****-***** | ****-**** ****-**** | 3.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 内喷机星轮皮带 ****, ****, 1/2 X **.5 1/2 X **.5 ********* **** ****, **-*** ***, *** 内喷机 ****** W | 1/2 X **.5 ********* 内喷机 | **.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ||
************** | 高压油管 ****** ****-****/3/8 ****-****/3/** | ****-****/3/8 ****-****/3/8 | 3.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** |
中标供应商 | 中标** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部